|
Eigentlich eignet sich fast jede Oberfläche....
Hier wurde nur graviert.
Die Banane nahm keinen Schaden, die Schale sah von innen völlig unbeschadet aus.
Die Banane hat außerdem hervorragend geschmeckt! |
Was kann ich Lasern oder Gravieren?
|
Warum die Liste mit den Einstellungen?
|
Bisher fand ich es als sehr angenehm, einmal gefundene Daten sofort in der Material-DB eintragen zu können. Doch leider kam nach einem Update die böse Überraschung!
Meine eingegebenen Daten wurden durch ein anderes Muster überschrieben. Schade eigentlich.
So habe ich das Wichtigste auf der Webseite zusammengefasst und kann nun jederzeit darauf zugreifen.
Fotokarton gibt es in verschiedenen Stärken. Hier gilt es zu experimentieren.
Bei Papier und Karton reflektieren manche Farben unterschiedlich. Z.B. Silber und Gold geht, aber nur mit hoher Leistung.
|
| Material | Stärke in mm | Farbe | Gravur Schnitt | mm/min | M3 const M4 dyn | Anzahl Schnitte | Leistung in % | Besonderes |
| | | | | | | | | |
| BASOTEC | 10 | grau | S | 500 | M3 | 2 | 50 | stinkt |
| | | | | | | | | |
| Papier | 0,1 | weiss | S | 1.000 | M4 | 1 | 70 | |
| Papier | 0,1 | weiss | S | 1.000 | M3 | 1 | 35 | |
| Papier | 0,1 | weiss | G | 2.000 | M4 | 1 | 50 | |
| Papier | 0,1 | weiss | G | 500 | M3 | 1 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| Papier | 0,11 | grün | S | 700 | M4 | 1 | 40 | |
| Papier | 0,11 | grün | S | 1.000 | M4 | 1 | 20 | fast Schnitt! |
| Papier | 0,11 | grün | G | 1.500 | M4 | 1 | 15 | |
| | | | | | | | | |
| Papier 160g/m² | 0,16 | creme | S | 1.000 | M3 | 1 | 75 | Fa. Brunnen |
| Papier 160g/m² | 0,16 | weiß | S | 1.000 | M3 | 1 | 75 | Fa. Brunnen |
| | | | | | | | | |
| Tonpapier | 0,16 | schwarz | S | 10.000 | M4 | 2 | 80 | |
| | | | | | | | | |
| Karton | 0,15 | dkl’grün | S | 700 | M4 | 1 | 40 | |
| Karton | 0,26 | gelb | S | 1.000 | M3 | 2 | 60 | |
| Karton | 0,26 | gelb | G | 1.000 | M3 | 1 | 60 | |
| | | | | | | | | |
| Fotos | 0,2 | Farbig | S | 1.000 | M4 | 1 | 75 | |
| Fotos | 1,2 | Farbig | G | 2.000 | M4 | 1 | 40 | |
| Fotokarton | 0,37 | | S | 1.000 | M4 | 1 | 85 | |
| | | | | | | | | |
| Kraftpapier | 0,2 | braun | S | 1.200 | M4 | 1 | 100 | |
| Kraftpapier | 0,2 | braun | G | 3.000 | M4 | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| Balsaholz | 1 | Holz, hell | S | 650 | M4 | 1 | 20 | |
| Balsaholz | 1,2 | Holz, hell | G | | | | | |
| Balsaholz | 2 | Holz, hell | S | 400 | M3 | 1 | 28 | |
| Balsaholz | 2 | Holz, hell | S | 450 | M4 | 2 | 30 | |
| Balsaholz | 3 | Holz, hell | S | 800 | M4 | 2-3 | 50 | |
| Balsaholz | 3 | Holz, hell | G | | | | | |
| Balsaholz | 4 | Holz, hell | S | 800 | M4 | 2-3 | 40-50 | |
| Balsaholz | 4 | Holz, hell | G | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Holz, Hartfaser | egal | weiß | G | 2.000 | M4 | 1 | 80 | |
| | | | | | | | | |
| Holz, MDF | 1,8 | braun | S | 300 | M3 | 2-3 | 65 | Toom |
| Holz, MDF | 1,8 | braun | G | 400 | M3 | 1 | 70 | Toom |
| | | | | | | | | |
| Holz, HDF | 3 | braun | S | 175 | M3 | 3 | 90 | Obi |
| Holz, HDF | 3 | braun | G | 200 | M3 | 1 | 75 | Obi |
| | | | | | | | | |
| Sperrholz, Pappel | 2,6-3 | braun | S | | | | | |
| Sperrholz, Pappel | 4 | braun | S | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DC-Fix | egal | rot | S | 1.500 | M4 | 1 | 45 | |
| DC-Fix | | rot | G | 2.000 | M4 | 1 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| Moosgummi | 2 | blau | S | 3000 | M4 | 2 | 90 | Stinkt!!! |
| | | | | | | | | |
| Banane | ja | gelb | G | 1.000 | M4 | 2-3 | 40 | |
| | | | | | | | | |
|
Hier die Materialliste (material.xlsx) downloaden
|
|
LINK-LISTE
Home
Laser
Modellbau * neu
G-Code
Material-Liste
Material-DB
Einstellungen
Erstes Lasern
Install LaserGRBL
Aufbau
Extern:
CDR nach SVG
-?- Konvertieren -?-
|